2024.október 14-16.
Miskolc-Lillafüred, Hotel Palota ****
30. Process Control Systems Meeting
2024.október 14-16.
Miskolc-Lillafüred, Hotel Palota ****
Teret adni a folyamatirányítás, a gyártásautomatizálás, és a kapcsolódó informatika területén megjelenő új eszközök, rendszerek és alkalmazásaik bemutatására, valamint a területen dolgozó szakembereknek lehetőséget biztosítani jelenlegi kapcsolataik ápolására és új kapcsolatok kiépítésére.
Előadások
Hallgassa meg a legújabb rendszer- és termékbemutatókat!
Kiállítások
Tekintse meg az iparág legújabb termékeit, rendszereit!
Kerekasztal
Legyen részese a gondolatébresztő kerekasztal beszélgetéseknek!
Workshop
Vegyen részt gyakorlati bemutatókon és ismerje meg a szakma újdonságait!
Kapcsolatépítés
Ismerje meg a szakma képviselőit és ápolja régi kapcsolatait!
Esemény | Dátum |
---|---|
Early bird regisztráció vége | 2024. június 12. |
Előadói abstract beküldés határidő | 2024. július 31. |
Késői jegyvásárlás kezdete | 2024. szeptember 11. |
Konferencia időpontja | 2024. oktober 14-16. |
0 . NAP október 14. - Hétfő |
---|
14:00 | Vörös Csaba | Megnyitó |
---|
Science szekció | Levezető elnők: Dr. Bölkény IldiBeatrix Terem (I. emelet) |
---|
14:10 | Beke ZoltánMortoff Kft. | AI-sztorik egy ipar 4.0 podcastertől |
---|
14:50 | Bohár GáborPannon Egyetem | Ipar 4.0 technológia bevezetési folyamat kihívásai |
---|
15:10 | Sikora Dávid ÁdámElectric Racing Miskolc | Electric Racting Miskolc, egy kezdő Formula Students csapat útja az első elektromos autójuk felé |
---|
15:30 | Kávé szünet |
---|
Science szekció | Levezető elnők: Dr. Bölkény IldiBeatrix Terem (I. emelet) |
---|
16:00 | Lukács EszterElectric Racing Miskolc | A VW Csoport Premium és Commercial kategóriájú személygépjárművet gyártó leányvállalatainak vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete 2017-2022 között |
---|
16:25 | Barcza IstvánHexagon | Ipari létesítmények hatékonyságának, biztonságának és fenntartahatóságának maximalizálása a Hexagon AB innovatív technológiáival |
---|
16:50 | Sáfár TamásLeica Geosystems Hungary Kft. | Innovatív 3D adatgyűjtés és -feldolgozás a létesítményüzemeltetésben |
---|
17:15 | Forgács ZsófiaMiskolci Egyetem | Line scan kamerán alapuló mérési eljárások |
---|
19:30 | Állófogadás |
---|
1 . NAP október 15. - Kedd |
---|
Cybersecurity vol1. szekció | Levezető elnők: Papik GáborHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
8:50 | Görgey PéterMagyar Elektrotechnikai Egyesület | Reziliencia: bullshit, avagy a túlélés záloga? |
---|
9:30 | Kocsis TamásAlverad Technology Focus Kft. | HAZARD megye lordjai - az OT kiberbiztonsági kockázatelemzése |
---|
9:55 | Kiss GergelyEgis Gyógyszergyár Zrt. | OT legacy rendszerek valós veszélyei gyakorlati példákkal |
---|
10:20 | Kávé szünet |
---|
Cybersecurity és IT-OT Konvergencia szekció | Levezető elnők: Bóta PéterHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
10:50 | Huszár Tibor, Olosz BalázsMET DERT | Hálózat újra töltve – Dunamenti erőmű OT hálózati rekonstrukció - ötlettől a megvalósításig, a NIS2 kapujában |
---|
11:15 | Timur Dautov, Orosi LeventeBlackBear TechHive, AXTEK line Kft. |
Kiberbiztonsági kihívások és megoldások az iparban |
---|
11:40 | Minto JasonSofting GmbH | Ipari csatlakoztatási trendek az OT-IT konvergencia hátterében |
---|
12:05 | Budai BélaSiemens Zrt. | Siemens megoldások az ipari kibervédelmi kihívásokra |
---|
12:30 | Ebéd |
---|
Cybersecurity vol3. section | Levezető elnők: Papik GáborBeatrix Terem (I. emelet) |
---|
14:00 | Kocsis Tamás Görgey Péter Kiss Gergely Huszár Tibor |
Kerekasztal beszélgetés Vágyak és valóság a hazai ipari kiberbiztonság világában Ma már fejlett technológiák, módszertanok állnak rendelkezésünkre az ipari rendszerek kiber kockázatainak elfogadható szintre csökkentése érdekében. A szekció előadóival arra keressük a választ, hogyan alkalmazhatóak ezek a módszerek és technológiák a magyar ipari, vállalati környezetben, mik a hátráltató tényezők. |
---|
Energia monitoring szekció | Levezető elnők: Beke ZoltánHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
14:00 | Cseke Áron, Balla Attila, Szalai SzabolcsFlowell Kft., Petroszolg Kft., Mortoff Kft. |
LoraWan szenzorok és a gyűjtött adatok ipari hasznosítása |
---|
14:40 | Kajati AndrásIng.W. Häusler GmbH | Intelligens és stabil energia- és folyamatmérés felügyeleti és üzemoptimalizálási projektekhez |
---|
15:05 | Saran SunitPhoenix Contact GmbH | Minden a rendszer magas rendelkezésre állásáért |
---|
15:30 | Kávé szünet |
---|
Ipar 4.0 szekció | Levezető elnők: Bóta PéterHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
16:00 | Szűcs Norbert, Veszelszki CsabaFlowell Kft. | Lives adatgyűjtő dokumentáló rendszer |
---|
16:25 | Kozó Gáborevosoft Hungary Kft. | Valós és digitális világ összekapcsolása a rugalmas és fenntartható működéshez |
---|
16:50 | Bálint LászlóControsys Control Engineering Ltd. | Biztonságos távoli hozzáférés ipari végfelhasználók és rendszerintegrátorok számára, privát környezetben |
---|
17:15 | Szabó IstvánWeidmüller Kereskedelmi Kft. | A gépek intelligens és könnyű állapotmonitorozása - u-sense |
---|
17:40 | Kummer AlexPannon Egyetem | Folyamatfejlesztés MI-vel: Esettanulmány a BC-ből |
---|
19:05 | Borkóstoló és svédasztalos büfévacsora Hastánc bemutató |
---|
2 . NAP október 16. - Szerda |
---|
Ipari megoldások szekció | Levezető elnők: Manninger GusztávHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
8:50 | Poór TiborMOL Petrolkémia Zrt. | Projekt megvalósítások és tapasztalatok |
---|
9:30 | Reményi SzabolcsSiemens Zrt. | DCS rendszerek felügyelete és korszerűsítése. Kihívások és megoldások az állásidő minimalizálásával |
---|
9:55 | Palotai BalázsMOL Nyrt. | Út a digitális ikrek felé a folyamatiparban |
---|
10:20 | Kávé szünet |
---|
Energetika, folyamatmenedzsment szekció | Levezető elnők: Poór TiborHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
10:50 | Rohonczi BalázsHamilton Bonaduz AG | Tegye egyszerűvé és megbízhatóvá a folyamatszabályozását |
---|
11:15 | Keresztesi KálmánControsys Control Engineering Ltd. | Using AVEVA PI System for quality tracking (goldenbatch) and energy management in pharma |
---|
11:40 | Bódvai JánosBeckhoff Automation Kft. | Ethernet-APL: új adatkommunikációs szabvány a folyamatautomatizálás számára |
---|
12:05 | Berki RichárdJUMO Hungária Kft. | JUMO Hungária - Rendszerek és megoldások |
---|
12:30 | Ebéd |
---|
Energetika, biztonságtechnika szekció | Levezető elnők: Trohák AttilaHunyadi János Terem (Földszint) |
---|
14:00 | Dalnoki MátyásVeproil Kft. | Mobil készülékek alkalmazása potenciálisan robbanásveszélyes térben |
---|
14:25 | Kovács GergelyEPDS Szoftverfejlesztő Kft. | Készülékek azonosítása potenciálisan robbanásveszélyes térben |
---|
14:50 | Flamich PéterProcess Automatika Kft. | PASS Scada az energetikában és Energiaközösségi rendszerekben |
---|
15:15 | Árvai GáborTurck Hungary Kft. | Hidrogén projektek gyorsabban kivitelezett automatizációja |
---|
15:40 | Dalnoki MátyásVeproil Kft. | Összeszerelések potenciálisan robbanásveszélyes térben |
---|
16:30 | Svédasztalos büfévacsora, Konferencia zárás |
---|
18:30 | Whisky kóstoló Az előzetesen regisztrált részvevőknek |
---|
Beckhoff Automation Kft. |
Component Kft. |
CONTROSYS Irányítástechnikai Kft. |
Electric Racing Miskolc |
Hamilton Bonaduz AG |
InfoControl Hungária Kft. |
JUMO Hungária Kft. |
Leica Geosystems Hungary Kft. |
Mettler-Toledo Kereskedelmi Kft. |
OMRON Electronics Kft. |
Phoenix Contact Kft. |
Siemens Zrt. |
Weidmüller Kft. |
0 . NAP október 14. - Hétfő |
---|
16:20 | OMRON Electronics Kft. | Omron kollaborativ robot és vezérlő playback funkció |
---|
17:20 | Component Kft. | Jelkondicionáló műszerek paraméterezése egyszerűen |
---|
1 . NAP október 15. - Kedd |
---|
9:30 | Phoenix Contact Kft. | Tapasztald meg a rendszer magas rendelkezésre állását |
---|
11:20 | JUMO Hungária Kft | IO link és SPE kommunukáció szenzorokon |
---|
16:00 | Siemens Zrt. | OT hálózatfelügyelet gyakorlati megoldásai |
---|
16:50 | Leica Geosystems Hungary Kft. |
Innovatív 3D adatgyűjtés és -feldolgozás a létesítményüzemeltetésben |
---|
2 . NAP október 16. - Szerda |
---|
10:30 | Component Kft. | Jelkondicionáló műszerek paraméterezése egyszerűen |
---|
11:50 | CONTROSYS Irányítástechnikai Kft. | AVEVA PI Data Infrastructure Workshop: Valós idejű ipari adatkezelés a digitális transzformációért |
---|
Jegy típus | 0. nap | 0. napiÁllófogadás | 1 napos | Teljes(0., 1., 2. nap) |
---|
Előadó
Korai (június 12-ig) | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 70 000 Ft + ÁFA | 105 000 Ft + ÁFA |
Normál | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 91 000 Ft + ÁFA | 119 000 Ft + ÁFA |
Szakmai résztvevő
Korai (június 12-ig) | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 91 000 Ft + ÁFA | 126 000 Ft + ÁFA |
Normál | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 98 000 Ft + ÁFA | 140 000 Ft + ÁFA |
Késői (Szeptember 11-től) | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 112 000 Ft + ÁFA | 161 000 Ft + ÁFA |
Helyszíni | Ingyenes | 126 000 Ft + ÁFA | ||
Kiállítói | Ingyenes | 119 000 Ft + ÁFA |
Nem szakmai résztvevő
Normál | Ingyenes | 18 000 Ft + ÁFA | 95 000 Ft + ÁFA |
Szoba típus | 1 főre | 2 főre |
---|
Hotel Palota
Superior kétágyas szoba | 40 500 Ft + ÁFA/fő/éj | 54 000 Ft + ÁFA/2fő/éj |
Superior lakosztály | 64 000 Ft + ÁFA/fő/éj | 69 000 Ft + ÁFA/2fő/éj |
Prémium kétágyas szoba | 45 000 Ft + ÁFA/fő/éj | 58 000 Ft + ÁFA/2fő/éj |
Prémium lakosztály | 74 000 Ft + ÁFA/fő/éj | 78 000 Ft + ÁFA/2fő/éj |
Angyal Gizella | Sarpi Dorog Kft |
Árva Tibor | MOL Nyrt. |
Árvai Gábor | Turck Hungary Kft. |
Babinszki Bence | SMC Hungary Kft. |
Bakonyi György | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Bálint László | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Balogh Zoltán | PID Consult Kft. |
Bankó Máté | Yokogawa Hungária Kft. |
Baráth Viktor | Fortrex Zrt. |
Barcza István | Leica Geosystems Hungary Kft. |
Bársony Zsolt Róbert | Fortrex Zrt. |
Batha Róbert | ProCoPlan Kft |
Bazsa Sándor Zsolt | Magyar Földgáztároló Zrt. |
Beke Zoltán | Mortoff Kft |
Belső Norbert | MOL Nyrt. |
Bencsik László | MOL Nyrt. |
Berecz Attila | Samson Kft |
Berki Richárd | JUMO Hungária Kft. |
Blaubacher Bálint | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Bodócs Attila | MOL Nyrt. |
Bódvai János | Beckhoff Automation Kft. |
Bohár Gábor | Pannon Egyetem |
Bölkény Ildi | PCS Meeting |
Bóta Péter | Euroapi Hungary Kft. |
Budai Béla | Siemens Zrt. |
Bükki Norbert | Component Kft. |
Buknicz Attila | Process Automatika Kft. |
Császár Elemér | Paks II. Zrt. |
Csehi Róbert | MOL Nyrt. |
Csengeri Bence | MOL Nyrt. |
Csere Martin | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Dálnoki Tamás | MOL Nyrt. |
Dalnoki Mátyás | Veproil Kft. |
Dankó Barbara | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Dautov Timur | AXTEK line Kft. |
Demjén Kristóf | MOL Nyrt. |
Dobos Bence | Component Kft. |
Dudás Csaba | JUMO Hungária Kft. |
Elter Patrik | TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. |
Erdei Krisztián | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Erni Zsolt | MOL Nyrt. |
Fálly Tamás | Euroapi Hungary Kft. |
Farkas Krisztián | Volvarber Kft. |
Ferenczi Imre | Pepperl+Fuchs Kereskedelmi Kft. |
Flamich Péter | Process Automatika Kft. |
Földházi Tibor | Honeywell |
Forgács Zsófia | Miskolci Egyetem |
Franku Péter | Emerson Process Management Kft. |
Gábor András | Modell-Terv Kft. |
Gáspár Dániel | Siemens Zrt. |
Gilányi Gergő | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Godó László | PCS Meeting |
Gordos Péter | Richter Gedeon Nyrt. |
Görgey Péter | Magyar Elektrotechnikai Szövetség |
Gribovszky Roland | Fortrex Zrt. |
Gróf Tibor | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. |
Grunda János | BorsodChem Zrt. |
Gusztav Manninger | Flowell Kft |
Győrfi Szabolcs | evosoft Hungary Kft. |
Hadobás Tibor | Schneider Electric Hungária Zrt. |
Hajas Máté | EnviTek Kft. |
Hajdu Edina | Emerson Process Management Kft. |
Hamza Attila | Phoenix Contact Kft. Hungary |
Harkály Zalán | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Hortoványi Ottó | N7 Holding Zrt. |
Hrivnák Roland | ATYS-CO Kft. |
Huszár Tibor | Dunamenti Erőmű Zrt. |
Illés Attila | Endress+Hauser Kft. |
Izsó Zsolt | MOL Nyrt. |
Jacsó Barnabás | |
Jobbágy István | Framatome Kft. |
Kajati András | Ing.W.Hausler Gmbh |
Kántor László | Beckhoff Automation Kft. |
Karácsonyi Tímea | |
Katona Attila | MVM BALANCE Zrt |
Kecskedi Eszter | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Kerepeczki Dávid | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Keresztesi Kálmán | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Keresztesi Kata | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Keresztesi Emőke | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Kiffer Dániel Gábor | Richter Gedeon Nyrt. |
Kincses Levente | SCADA Kft. |
Kiss Gergely | Egis Zrt |
Kiss Csaba | SCADA Kft. |
Kiss Levente | SCADA Kft. |
Knapik Istvan | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Kocsis Erika | PETROLSZOLG Kft. |
Kocsis László | Uniper Hungary Kft. |
Kocsis Tamás | Alverad Technology Focus Kft. |
Komróczki Tibor | Yokogawa Hungária Kft. |
Koncz Tamás | Weidmüller Kft. |
Konyha József | PCS Meeting |
Kormányos Attila | MOL Nyrt. |
Kormos Emil | MVM ERBE Zrt. |
Kosnyider János | IPMS Engineering Kft. |
Kőszegi Norbert | Contro-Net Kft. |
Köteles Gergő | BorsodChem Zrt. |
Kovács Péter | WAGO Hungária Kft. |
Kovács Gergely | EPDS Szoftverfejlesztő Kft. |
Kozó Gábor | evosoft Hungary Kft. |
Kummer Alex | Pannon Egyetem |
Ládi Dóra | |
Lajkó Csanád | MOL Nyrt. |
Lázár Róbert | MVM Balance Zrt. |
Lázár Viktor | Brickz Technologies Hungary Kft. |
Lénárt Ádám Tamás | |
Ludvig István | Siemens Zrt. |
Lukács Eszter | Miskolci Egyetem - Electric Racing Miskolc |
Mach Gyula Máté | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Mag György | Pepperl+Fuchs Kereskedelmi Kft. |
Magyar István | Siemens Zrt. |
Major Attila | Bartec Hungary Kft. |
Mankovics József | Magyar Földgáztároló Zrt |
Maros Imre Zoltán | MOL Nyrt. |
Marton Györgyi | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Mészáros Balázs | Richter Gedeon Nyrt |
Mihalenkó Gergő | MOL Nyrt. |
MIHÁLY Miklós | MOL Nyrt. |
Miklósi Tamás | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Minto Jason | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Molnár Miklós | MOL Petrolkémia Zrt. |
Monspart Dávid | Contro-Net Kft. |
Mónus Sándor | EX-ON Mérnökiroda Kft. |
Müller Péter | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Németh-Heiszler Zsuzsanna | evosoft Hungary Kft. |
Ocsovszki György | MOL Nyrt. |
Olosz Balázs | Dunamenti Erőmű Zrt. |
Orosi Levente | AXTEK line Kft. |
Palotai Balázs | MOL Nyrt. |
Pápai Attila | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Papik Gábor | ProcessControlConsulting Kft. |
Pataki Zsolt | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Pecsenye István | MVM BALANCE Zrt |
Perecz Tamás | Beckhoff Automation Kft. |
Petróczi Ferenc | Richter Gedeon Nyrt. |
Petz Ernő | Yokogawa Hungária Kft. |
Pintér Csaba | ProCoPlan Kft |
Poór Tibor | MOL Petrolkémia Zrt. |
Porgánszki Éva | Beckhoff Automation Kft. |
Pozsgai István | Dunamenti Erőmű Zrt. |
Rabi Miklós | Endress+Hauser (Magyarország) Kft. |
Radácsy Ferenc | Egis Gyógyszergyár Zrt |
Radics Viktor | MVM ERBE Zrt. |
Rajhárd Szabolcs | PETROLSZOLG Kft. |
Rásó Zoltán | CONTROSYS Irányítstechnikai Kft. |
Reményi Szabolcs | Siemens Zrt. |
Rimóczi János | Volvarber Kft. |
Roderman József | WAGO Hungária Kft. |
Rohonczi Balázs | Hamilton Bonaduz AG |
Rozgonyi Richárd László | Szerencsi Szakképzési Centrum |
Runyó Máté | Mettler-Toledo Kereskedelmi Kft. |
Sáfár Tamás | Leica Geosystems Hungary Kft. |
Sántáné Furik Orsolya | |
Saran Sunit | Phoenix Contact Kft. Hungary |
Sárosi Csaba | MOL Petrolkémia Zrt. |
Sikora Dávid Ádám | Miskolci Egyetem - Electric Racing Miskolc |
Slyízs Gábor | |
Szabó Tamás | Procoplan Kft |
Szabó István | Weidmüller Kft. |
Szabó Ádám | SCADA Kft. |
Szalai Szabolcs | Mortoff Kft |
Szelényi Tamás | MOL Nyrt. |
Szenczi Zoltán | MOL Nyrt. |
Szendrei Attila | BorsodChem Zrt. |
Szente Gábor | Forest-Vill Kft |
Sziklai György | Paks II. Zrt. |
Szili László | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Szladovics Csongor | MVM BALANCE Zrt |
Takács Ágoston | MOL Nyrt |
Tamás Bence | PID Consult Kft. |
Tepliczky Aladár | QuatroCore Kft. |
Tepliczkyné Lugosi Zsuzsa | QuatroCore Kft |
Tisza Balázs | BorsodChem Zrt. |
Toldi-Tóth Fanni | Fortrex Zrt. |
Tornyi Ákos | SCADA Kft. |
Tornyi Balázs | SCADA Kft. |
Tornyi László | SCADA Kft. |
Tóth Lóránt | Honeywell |
Tóth Bence | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Tóth József | Forest-Vill Kft |
Tóth Richárd | MOL Nyrt. |
Tóth Gábor | PETROLSZOLG Kft. |
Tuska Pál | SZOFT-DUÓ Kft. |
Tuska Balázs | SZOFT-DUÓ Kft. |
Ujfaludi Tamás | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Ujfalusi Zsolt | ATYS-CO Kft. |
Ujszászy József | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Ulicska István | PETROLSZOLG Kft. |
Utto Loránd | Endress+Hauser (Magyarország) Kft. |
Vágó Attila | PETROLSZOLG Kft. |
Valasovics Patrik | MOL Petrolkémia Zrt |
Vamosi Miklós | Samson Kft |
Váradi Gergely | MOL Petrolkémia Zrt. |
Varga Zsolt | Phoenix Contact Kft. Hungary |
Varga József | MOL Petrolkémia Zrt. |
Vaskó Szilvia | Process Automatika Kft. |
Véhman Ádám | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. |
Velencei János | Paks II. Zrt. |
Veszteg István | Euroapi Hungary Kft. |
Vörös József | BorsodChem Zrt. |
Vörös Csaba | Paks II. Zrt. |
Vörös Csaba | PCS Meeting |
Zelei Zoltán | MOL Petrolkémia Zrt. |
Zelena Tamás | BorsodChem Zrt. |
Zelena Olivér | BorsodChem Zrt. |
Zólomy Zsolt | Infocontrol Hungária Kft. |
Zsarnovszki Attila | EX-ON Mérnökiroda Kft. |
Zsuffa Gábor | ProCoPlan Kft. |
Zubor Tamás | ABB Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
hogy elsőként értesüljön a legújabb információkról a konferenciával kapcsolatban